XFD-I單槽浮選機
系列浮選機供地質、冶金、建筑材料、化工等工業實驗室浮選少量礦樣用.
主要技術參數
技術參數 | 規格型號 | |||||
XFD0.5 | XFD0.75 | XFD1 | XFD1.5 | XFD3 | XFD8 | |
選槽容積L | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 8.0 |
葉輪轉速(r/min) | 2590、2340 | 2100、1900 | 1910、1750 | 1890、1708 | 1400 | |
葉輪直徑(mm) | φ45 | φ55 | φ60 | φ70 | φ100 | |
刮板轉速(r/min) | 15 30 | 7.9、19.1 | ||||
給礦粒度(mm) | -0.2 | |||||
主軸電機(w) | 2800轉/分 220V 90W | 400轉/分250W | ||||
外形尺寸(mm) | 380x310x680 | 440x310x760 | 440x310x820 | 650x400x900 | ||
整機重量(kg) | 26 | 32 | 50 | 78 |
XFD-II單槽浮選機
適用于地質、冶金、建材、化工等礦山和科研部門實驗室用于攪拌、擦洗、分離和精選少量礦樣。優點:變頻技術,葉輪無極調速,液晶數字顯示;調整方向正確,運轉可靠;可配裝溫度控制器,浮選槽內礦漿溫度適時顯示;FDC型為充氣式單槽浮選機,具有液位調節、充氣量調節、轉速數字顯示裝置和補加水裝置。
主要技術參數
技術參數 | 規格型號 | |||||
XFDII0.5 | XFDII0.75 | XFDII1 | XFDII1.5 | XFDII3 | XFDII8 | |
選槽容積L | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 8 |
葉輪轉速(r/min) | 0-2800 | 0-2800 | 0-1400 | |||
葉輪直徑(mm) | φ45 | φ55 | φ60 | φ70 | φ100 | |
刮板轉速(r/min) | 30 20 | |||||
給礦粒度(mm) | 0.04-0.25 | |||||
主軸電機/lw) | 120W/220V | 120W/220V | 250W380V | |||
外形尺寸(mm) | 440x320x740 | 440x320x830 | 650400900 | |||
整機重量(kg) | 30 | 32 | 38 | 80 |
XFD-12實驗室用多槽浮選機
XFD-12型實驗室用多槽浮選機適用于-35目以下粒級的有色、黑色、非金屬及煤的浮選;可用來進行125-3000克浮選試樣的浮選試驗。
主要技術參數
選槽容積(L) | 0.5、0.75、1、2、4、8 |
葉輪轉速(轉/分) | 0-2800可調 |
給礦粒度(mm) | 0.2 |
電動機 | 250W 220V |
葉輪直徑(mm) | φ54、φ73、φ95 |
外形尺寸(mm) | 560X460X860 |
重量(kg) | 67 |
變頻調速,有轉速顯示,不銹鋼葉輪轉子,電源單相220V,50-60HZ均可使用,水槽材料為亞克力,不銹鋼水槽亦可訂購。
XFLB閉路連續浮選機
XFLB閉路連續浮選機是自吸式機械攪拌連續浮選機,它是不需要或需要少量輔助設備,設備配置方便可調,完成有色金屬、黑色金屬和非金屬的選礦實驗。
主要技術參數
型號規格 | 單位 | 連續浮選機 | 儲漿桶 | 攪拌桶 | |||
8槽 | 4槽 | 2槽 | |||||
槽容積 | L | 1.0 | 0.75 | 0.5 | 20 | 5.0 | |
葉綸直徑 | mm | ||||||
葉輪速度 | 1 | m/s | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 |
2 | 7 | 6.9 | 6.9 | 6.1 | 6.5 | ||
3 | 6 | 6 | 6 | 5.8 | |||
刮板速度 | 1 | r/min | 20 | ||||
2 | 30 | ||||||
給礦粒度 | mm | 0.1-0.3 | |||||
主電機功率 | W | 80/2槽 | 180 | 90 | |||
處理能力 | kg/h | 3-5 | |||||
重量 | kg | 160 |
FX 機械攪拌式連續浮選機
3升12槽浮選機適于實驗室用浮游方法進行礦物選別。此浮選機以二槽為一作業單元,可作6個單元的連續浮選實驗,每個作業單元用單槽、雙槽均可,根 據用戶要求可裝置為左式或右式進礦浮選(移動中礦箱即可)。
主要技術參數
技術參數 | 規格型號Norms |
Ys7114 | |
單槽有效容積(L) | 3 |
選槽數量(槽) | 12 |
葉輪直徑(mm) | φ70 |
葉輪轉速(r/min) | 1680 |
刮板轉速(r/min) | 15、30 |
給礦粒度(mm) | <0.2 |
主電機功率([I臺/槽) | 250Wx6臺 |
刮板電機功率(w) | 25 |